<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuell &#8211; bildungssprache.net</title>
	<atom:link href="https://bildungssprache.net/tag/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bildungssprache.net</link>
	<description>Wissen &#38; Lernen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 07:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://bildungssprache.net/wp-content/uploads/cropped-neuron-logo-full-32x32.png</url>
	<title>Aktuell &#8211; bildungssprache.net</title>
	<link>https://bildungssprache.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenAI in Zahlen — Umsatz, Nutzer, Bewertung und Verluste</title>
		<link>https://bildungssprache.net/openai-zahlen-umsatz-nutzer/</link>
					<comments>https://bildungssprache.net/openai-zahlen-umsatz-nutzer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Edmund Lennartz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI – Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bildungssprache.net/?p=97015&#038;preview=true&#038;preview_id=97015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umsatz, Nutzerzahlen, Bewertung, Verluste und Eigentümerstruktur von OpenAI, zusammengetragen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Stand August 2026, mit Quellenangaben zu jeder Zahl.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net/openai-zahlen-umsatz-nutzer/">OpenAI in Zahlen — Umsatz, Nutzer, Bewertung und Verluste</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net">bildungssprache.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bildungssprache.net/openai-zahlen-umsatz-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinesische KI – Was DeepSeek, Qwen und Kimi wirklich können</title>
		<link>https://bildungssprache.net/chinesische-ki/</link>
					<comments>https://bildungssprache.net/chinesische-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Edmund Lennartz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI – Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bildungssprache.net/?p=93327&#038;preview=true&#038;preview_id=93327</guid>

					<description><![CDATA[<p>China baut die besten KI-Modelle der Welt. Nicht alle, aber genug, um Silicon Valley nervös zu machen. DeepSeek, Qwen, Kimi, Kling – was taugen sie, was steckt dahinter, und kann man sie benutzen, ohne seine Daten nach Peking zu schicken?</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net/chinesische-ki/">Chinesische KI – Was DeepSeek, Qwen und Kimi wirklich können</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net">bildungssprache.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bildungssprache.net/chinesische-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta KI — vom Superintelligence Lab zum Obstkorb</title>
		<link>https://bildungssprache.net/meta-ki-strategie/</link>
					<comments>https://bildungssprache.net/meta-ki-strategie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Edmund Lennartz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI – Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bildungssprache.net/?p=97047&#038;preview=true&#038;preview_id=97047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zuckerberg gründet ein Superintelligence Lab, verspricht personal superintelligence und liefert Modelle mit Obst-Codenamen im Wochentakt. Trotzdem reicht es nur für Platz vier. Die Geschichte einer teuren Aufholjagd, vom Benchmark-Skandal bei Llama 4 bis zu Muse Spark 1.1.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net/meta-ki-strategie/">Meta KI — vom Superintelligence Lab zum Obstkorb</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net">bildungssprache.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bildungssprache.net/meta-ki-strategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Fable 5 im Alltag — wann sich das teuerste Modell lohnt und wann nicht</title>
		<link>https://bildungssprache.net/claude-fable-5/</link>
					<comments>https://bildungssprache.net/claude-fable-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Edmund Lennartz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI – Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bildungssprache.net/?p=98095&#038;preview=true&#038;preview_id=98095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer Claude nutzt, findet im Auswahlmenü seit Kurzem einen neuen Namen ganz oben. Claude Fable 5. Neu, an erster Stelle, als stärkstes Modell angekündigt. Der ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Claude Fable 5 im Alltag — wann sich das teuerste Modell lohnt und wann nicht" class="read-more button" href="https://bildungssprache.net/claude-fable-5/" aria-label="Mehr Informationen über Claude Fable 5 im Alltag — wann sich das teuerste Modell lohnt und wann nicht">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net/claude-fable-5/">Claude Fable 5 im Alltag — wann sich das teuerste Modell lohnt und wann nicht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net">bildungssprache.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bildungssprache.net/claude-fable-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reachy Mini, der Open Source Roboter, nützlich oder nur Spielzeug?</title>
		<link>https://bildungssprache.net/reachy-mini-open-source-roboter/</link>
					<comments>https://bildungssprache.net/reachy-mini-open-source-roboter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Edmund Lennartz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI – Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bildungssprache.net/?p=97085&#038;preview=true&#038;preview_id=97085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reachy Mini ist 28 Zentimeter klein, sieht ein bisschen aus wie ein Wackelkopf mit Kamera und kostet 299 Dollar. Greifen kann er nichts. Laufen auch ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Reachy Mini, der Open Source Roboter, nützlich oder nur Spielzeug?" class="read-more button" href="https://bildungssprache.net/reachy-mini-open-source-roboter/" aria-label="Mehr Informationen über Reachy Mini, der Open Source Roboter, nützlich oder nur Spielzeug?">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net/reachy-mini-open-source-roboter/">Reachy Mini, der Open Source Roboter, nützlich oder nur Spielzeug?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net">bildungssprache.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bildungssprache.net/reachy-mini-open-source-roboter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in der Schule und an der Uni – 21 Zahlen, die überraschen</title>
		<link>https://bildungssprache.net/ki-zahlen-schule-uni/</link>
					<comments>https://bildungssprache.net/ki-zahlen-schule-uni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Edmund Lennartz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 03:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI – Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bildungssprache.net/?p=95181&#038;preview=true&#038;preview_id=95181</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI an Schule &#38; Uni ist längst kein Zukunftsthema mehr. Es ist Gegenwart, messbar in Prozenten, Nutzungszahlen und Studien, die sich gegenseitig überholen. 91 Prozent ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="KI in der Schule und an der Uni – 21 Zahlen, die überraschen" class="read-more button" href="https://bildungssprache.net/ki-zahlen-schule-uni/" aria-label="Mehr Informationen über KI in der Schule und an der Uni – 21 Zahlen, die überraschen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net/ki-zahlen-schule-uni/">KI in der Schule und an der Uni – 21 Zahlen, die überraschen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://bildungssprache.net">bildungssprache.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bildungssprache.net/ki-zahlen-schule-uni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
